|  |  | 
| Viewing 
          options:  | Title | Year | Scale | |
| Allcante | 1943 | 1:10,000 | ||
| Badajoz | 1943 | 1:5,000 | ||
| Badalona | 1943 | 1:10,000 | ||
| Barcelona | 1943 | 1:14,000 | ||
| Bilbao | 1943 | 1:15,000 | ||
| Burgos | 1943 | 1:10,000 | ||
| Cadiz | 1943 | 1:10,000 | ||
| Cartagena | 1943 | 1:7,500 | ||
| Castellon | 1943 | 1:5,000 | ||
| Coruna | 1943 | 1:10,000 | ||
| Denia | 1943 | 1:10,000 | ||
| El Ferrol | 1943 | 1:10,000 | ||
| Gandia | 1943 | 1:5,000 | ||
| Gijon | 1943 | 1:10,000 | ||
| Granada | 1943 | 1:5,000 | ||
| Huelva | 1943 | 1:5,000 | ||
| Jaca | 1943 | 1:10,000 | ||
| Jaen | 1943 | 1:4,000 | ||
| Jerez de la Frontera | 1943 | 1:5,000 | ||
| La Linea | 1943 | 1:10,000 | ||
| Lerida | 1943 | 1:10,000 | ||
| Linares | 1943 | 1:10,000 | ||
| Malaga | 1943 | 1:7,500 | ||
| Mataro | 1943 | 1:10,000 | ||
| Miranda de Ebro | 1943 | 1:10,000 | ||
| Murcia | 1943 | 1:5,000 | ||
| Orihuela | 1943 | 1:5,000 | ||
| Oviedo | 1943 | 1:8,000 | ||
| Pamplona | 1943 | 1:10,000 | ||
| Puerto de Palma | 1943 | 1:10,000 | ||
| Pontevedra | 1943 | 1:5,000 | ||
| Port Bou | 1943 | 1:10,000 | ||
| Puicerda | 1943 | 1:10,000 | ||
| Reus | 1943 | 1:10,000 | ||
| Ronda | 1943 | 1:5,000 | ||
| Salamanca | 1943 | 1:10,000 | ||
| San Carlos de la Rapita | 1943 | 1:10,000 | ||
| San Fernando | 1943 | 1:10,000 | ||
| San Sebastian | 1943 | 1:5,000 | ||
| Santander | 1943 | 1:10,000 | ||
| Seville | 1943 | 1:7,500 | ||
| Tarragona | 1943 | 1:10,000 | ||
| Tortosa | 1943 | 1:10,000 | ||
| Valdepenas | 1943 | 1:10,000 | ||
| Valencia | 1943 | 1:10,000 | ||
| Valladolid | 1943 | 1:10,000 | ||
| Vigo | 1943 | 1:7,500 | ||
| Vitoria | 1943 | 1:10,000 | ||
| Zaragoza | 1943 | 1:10,000 | 
|  | ||
| © 
        
        
        University of Alabama | To purchase map reproductions, submit a quote 
        request. | |